Rhodius FS Lamellenslijper op stift
Normale prijs
€2,41
Lamellenslijper met 6 mm as
![]() |
Kenmerken
|
F serie lamellenslijper |
A | K | U | V | N |
30 × 10 × 6,0 | 40 | 25400 | 10 | |
30 × 10 × 6,0 | 60 | 25400 | 10 | |
30 × 10 × 6,0 | 80 | 25400 | 10 | |
30 × 10 × 6,0 | 120 | 25400 | 10 | |
30 × 10 × 6,0 | 150 | 25400 | 10 | |
30 × 10 × 6,0 | 240 | 25400 | 10 | |
30 × 15 × 6,0 | 40 | 25400 | 10 | |
30 × 15 × 6,0 | 60 | 25400 | 10 | |
30 × 15 × 6,0 | 80 | 25400 | 10 | |
30 × 15 × 6,0 | 120 | 25400 | 10 | |
30 × 15 × 6,0 | 150 | 25400 | 10 | |
30 × 15 × 6,0 | 240 | 25400 | 10 | |
40 × 15 × 6,0 | 40 | 19100 | 10 | |
40 × 15 × 6,0 | 60 | 19100 | 10 | |
40 × 15 × 6,0 | 80 | 19100 | 10 | |
40 × 15 × 6,0 | 120 | 19100 | 10 | |
40 × 15 × 6,0 | 150 | 19100 | 10 | |
40 × 15 × 6,0 | 240 | 19100 | 10 | |
40 × 20 × 6,0 | 40 | 19100 | 10 | |
40 × 20 × 6,0 | 60 | 19100 | 10 | |
40 × 20 × 6,0 | 80 | 19100 | 10 | |
40 × 20 × 6,0 | 120 | 19100 | 10 | |
40 × 20 × 6,0 | 150 | 19100 | 10 | |
40 × 20 × 6,0 | 240 | 19100 | 10 | |
50 × 15 × 6,0 | 40 | 15200 | 10 | |
50 × 15 × 6,0 | 60 | 15200 | 10 | |
50 × 15 × 6,0 | 80 | 15200 | 10 | |
50 × 15 × 6,0 | 120 | 15200 | 10 | |
50 × 15 × 6,0 | 150 | 15200 | 10 | |
50 × 15 × 6,0 | 240 | 15200 | 10 | |
50 × 20 × 6,0 | 40 | 15200 | 10 | |
50 × 20 × 6,0 | 60 | 15200 | 10 | |
50 × 20 × 6,0 | 80 | 15200 | 10 | |
50 × 20 × 6,0 | 120 | 15200 | 10 | |
50 × 20 × 6,0 | 150 | 15200 | 10 | |
50 × 20 × 6,0 | 240 | 15200 | 10 | |
50 × 30 × 6,0 | 40 | 15200 | 10 | |
50 × 30 × 6,0 | 60 | 15200 | 10 | |
50 × 30 × 6,0 | 80 | 15200 | 10 | |
50 × 30 × 6,0 | 120 | 15200 | 10 | |
50 × 30 × 6,0 | 150 | 15200 | 10 | |
50 × 30 × 6,0 | 240 | 15200 | 10 | |
60 × 20 × 6,0 | 40 | 12700 | 10 | |
60 × 20 × 6,0 | 60 | 12700 | 10 | 305148 |
60 × 20 × 6,0 | 80 | 12700 | 10 | |
60 × 20 × 6,0 | 120 | 12700 | 10 | |
60 × 20 × 6,0 | 150 | 12700 | 10 | |
60 × 20 × 6,0 | 240 | 12700 | 10 | |
60 × 30 × 6,0 | 40 | 12700 | 10 | |
60 × 30 × 6,0 | 60 | 12700 | 10 | |
60 × 30 × 6,0 | 80 | 12700 | 10 | |
60 × 30 × 6,0 | 120 | 12700 | 10 | |
60 × 30 × 6,0 | 150 | 12700 | 10 | |
60 × 30 × 6,0 | 240 | 12700 | 10 | |
60 × 40 × 6,0 | 40 | 12700 | 10 | |
60 × 40 × 6,0 | 60 | 12700 | 10 | |
60 × 40 × 6,0 | 80 | 12700 | 10 | |
60 × 40 × 6,0 | 120 | 12700 | 10 | |
60 × 40 × 6,0 | 150 | 12700 | 10 | |
60 × 40 × 6,0 | 240 | 12700 | 10 | |
60 × 50 × 6,0 | 40 | 12700 | 10 | |
60 × 50 × 6,0 | 60 | 12700 | 10 | |
60 × 50 × 6,0 | 80 | 12700 | 10 | |
60 × 50 × 6,0 | 120 | 12700 | 10 | |
60 × 50 × 6,0 | 150 | 12700 | 10 | |
60 × 50 × 6,0 | 240 | 12700 | 10 | |
80 × 30 × 6,0 | 40 | 8900 | 10 | |
80 × 30 × 6,0 | 60 | 8900 | 10 | |
80 × 30 × 6,0 | 80 | 8900 | 10 | |
80 × 30 × 6,0 | 120 | 8900 | 10 | |
80 × 30 × 6,0 | 150 | 8900 | 10 | |
80 × 30 × 6,0 | 240 | 8900 | 10 | |
80 × 40 × 6,0 | 40 | 8900 | 10 | |
80 × 40 × 6,0 | 60 | 8900 | 10 | |
80 × 40 × 6,0 | 80 | 8900 | 10 | |
80 × 40 × 6,0 | 120 | 8900 | 10 | |
80 × 40 × 6,0 | 150 | 8900 | 10 | |
80 × 40 × 6,0 | 240 | 8900 | 10 | |
80 × 50 × 6,0 | 40 | 8900 | 10 | |
80 × 50 × 6,0 | 60 | 8900 | 10 | |
80 × 50 × 6,0 | 80 | 8900 | 10 | |
80 × 50 × 6,0 | 120 | 8900 | 10 | |
80 × 50 × 6,0 | 150 | 8900 | 10 | |
80 × 50 × 6,0 | 240 | 8900 | 10 |
- A= diameter x schijfdikte x asmaat
- K= Korrel
- U= maximaal toerental
- V= verpakkings aantal
- N= Rhodius productnummer
- Product categorie