Disque abrasif Rhodius RS2 + X-lock
Prix
€3,08
Disque d'ébauche polyvalent. Grâce à son pouvoir de coupe élevé, le RS2 ponce efficacement et a une bonne durée de vie
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Qualité Durée de vie Usinage Dureté |
: Étoiles : ☀☀☀☀ : ☀☀☀☀☀ : ☀☀☀ |
|
Caractéristiques
|
RS2 |
meule boisseau |
un |
TOI |
V |
N |
Produit Catégorie |
Code EAN |
| 76 × 6,0 × 10,00 | 15280 | 25 | 302038 | PK04 | 4011890034156 |
| 100 × 7,0 × 16,00 | 15280 | 25 | 200167 | PK04 | 4011890001059 |
| 115 × 4,0 × 22,23 | 13285 | 25 | 200172 | PK04 | 4011890001080 |
| 115 × 7,0 × 22,23 | 13285 | 25 | 200184 | PK04 | 4011890001127 |
| 125 × 4,0 × 22,23 | 12200 | 25 | 200208 | PK04 | 4011890001219 |
| 125 × 7,0 × 22,23 | 12200 | 25 | 200213 | PK04 | 4011890001264 |
| 150 × 4,0 × 22,23 | 10185 | dix | 205678 | PK04 | 4011890054123 |
| 150 × 7,0 × 22,23 | 10185 | dix | 200238 | PK04 | 4011890001363 |
| 180 × 4,0 × 22,23 | 8600 | dix | 200246 | PK04 | 4011890001431 |
| 180 × 7,0 × 22,23 | 8600 | dix | 200253 | PK04 | 4011890001462 |
| 180 × 10,0 × 22,23 | 8600 | dix | 200266 | PK04 | 4011890001523 |
| 230 × 7,0 × 22,23 | 6600 | dix | 200274 | PK04 | 4011890001578 |
- A = diamètre x épaisseur du disque x taille de l'essieu
- U = Grains
- V= vitesse maximale
- N=quantité du colis
- Catégorie de produit = numéro de produit Rhodius
- EAN
