Rhodius FTK33 Disque à tronçonner conventionnel
Prix
€2,65
Disque à tronçonner polyvalent avec un bon rapport qualité-prix.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Qualité Durée de vie Pouvoir de coupe des matériaux solides Capacité de coupe de matériaux à parois minces |
: Étoiles : ☀☀☀☀ : ☀☀☀☀☀ : ☀☀☀☀ |
|
|
Caractéristiques
|
||
|
|
||
FTK33 |
meule boisseau | ||||
un |
TOI |
V |
N |
Produit Catégorie |
Code EAN |
| 100 × 2,0 × 16,00 | 15280 | 25 | 200840 | PK02 | 4011890004357 |
| 100 × 3,0 × 16,00 | 15280 | 25 | 200843 | PK02 | 4011890004388 |
| 115 × 2,0 × 22,23 | 13285 | 25 | 200983 | PK02 | 4011890004883 |
| 115 × 3,0 × 22,23 | 13285 | 25 | 200853 | PK02 | 4011890004432 |
| 125 × 2,0 × 22,23 | 12200 | 25 | 200988 | PK02 | 4011890004913 |
| 125 × 3,0 × 22,23 | 12200 | 25 | 200891 | PK02 | 4011890004517 |
| 150 × 3,0 × 22,23 | 10185 | 25 | 200922 | PK02 | 4011890004609 |
| 180 × 2,0 × 22,23 | 8600 | 25 | 200992 | PK02 | 4011890004944 |
| 180 × 3,0 × 22,23 | 8600 | 25 | 200928 | PK02 | 4011890004630 |
| 230 × 2,0 × 22,23 | 6600 | 25 | 200995 | PK02 | 4011890004968 |
| 230 × 3,0 × 22,23 | 6600 | 25 | 200943 | PK02 | 4011890004722 |
- A = diamètre x épaisseur du disque x taille de l'essieu
- U = vitesse maximale
- V = quantité d'emballage
- N = numéro de produit Rhodius
- Catégorie de produit
- Code EAN
