Broyeur à lamelles Rhodius FS sur poteau
Prix
€2,41
Broyeur à lamelles avec arbre de 6 mm
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Caractéristiques
|
Broyeur lamellaire série F |
| un | K | TOI | V | N |
| 30 × 10 × 6,0 | 40 | 25400 | dix | |
| 30 × 10 × 6,0 | 60 | 25400 | dix | |
| 30 × 10 × 6,0 | 80 | 25400 | dix | |
| 30 × 10 × 6,0 | 120 | 25400 | dix | |
| 30 × 10 × 6,0 | 150 | 25400 | dix | |
| 30 × 10 × 6,0 | 240 | 25400 | dix | |
| 30 × 15 × 6,0 | 40 | 25400 | dix | |
| 30 × 15 × 6,0 | 60 | 25400 | dix | |
| 30 × 15 × 6,0 | 80 | 25400 | dix | |
| 30 × 15 × 6,0 | 120 | 25400 | dix | |
| 30 × 15 × 6,0 | 150 | 25400 | dix | |
| 30 × 15 × 6,0 | 240 | 25400 | dix | |
| 40 × 15 × 6,0 | 40 | 19100 | dix | |
| 40 × 15 × 6,0 | 60 | 19100 | dix | |
| 40 × 15 × 6,0 | 80 | 19100 | dix | |
| 40 × 15 × 6,0 | 120 | 19100 | dix | |
| 40 × 15 × 6,0 | 150 | 19100 | dix | |
| 40 × 15 × 6,0 | 240 | 19100 | dix | |
| 40 × 20 × 6,0 | 40 | 19100 | dix | |
| 40 × 20 × 6,0 | 60 | 19100 | dix | |
| 40 × 20 × 6,0 | 80 | 19100 | dix | |
| 40 × 20 × 6,0 | 120 | 19100 | dix | |
| 40 × 20 × 6,0 | 150 | 19100 | dix | |
| 40 × 20 × 6,0 | 240 | 19100 | dix | |
| 50 × 15 × 6,0 | 40 | 15200 | dix | |
| 50 × 15 × 6,0 | 60 | 15200 | dix | |
| 50 × 15 × 6,0 | 80 | 15200 | dix | |
| 50 × 15 × 6,0 | 120 | 15200 | dix | |
| 50 × 15 × 6,0 | 150 | 15200 | dix | |
| 50 × 15 × 6,0 | 240 | 15200 | dix | |
| 50 × 20 × 6,0 | 40 | 15200 | dix | |
| 50 × 20 × 6,0 | 60 | 15200 | dix | |
| 50 × 20 × 6,0 | 80 | 15200 | dix | |
| 50 × 20 × 6,0 | 120 | 15200 | dix | |
| 50 × 20 × 6,0 | 150 | 15200 | dix | |
| 50 × 20 × 6,0 | 240 | 15200 | dix | |
| 50 × 30 × 6,0 | 40 | 15200 | dix | |
| 50 × 30 × 6,0 | 60 | 15200 | dix | |
| 50 × 30 × 6,0 | 80 | 15200 | dix | |
| 50 × 30 × 6,0 | 120 | 15200 | dix | |
| 50 × 30 × 6,0 | 150 | 15200 | dix | |
| 50 × 30 × 6,0 | 240 | 15200 | dix | |
| 60 × 20 × 6,0 | 40 | 12700 | dix | |
| 60 × 20 × 6,0 | 60 | 12700 | dix | 305148 |
| 60 × 20 × 6,0 | 80 | 12700 | dix | |
| 60 × 20 × 6,0 | 120 | 12700 | dix | |
| 60 × 20 × 6,0 | 150 | 12700 | dix | |
| 60 × 20 × 6,0 | 240 | 12700 | dix | |
| 60 × 30 × 6,0 | 40 | 12700 | dix | |
| 60 × 30 × 6,0 | 60 | 12700 | dix | |
| 60 × 30 × 6,0 | 80 | 12700 | dix | |
| 60 × 30 × 6,0 | 120 | 12700 | dix | |
| 60 × 30 × 6,0 | 150 | 12700 | dix | |
| 60 × 30 × 6,0 | 240 | 12700 | dix | |
| 60 × 40 × 6,0 | 40 | 12700 | dix | |
| 60 × 40 × 6,0 | 60 | 12700 | dix | |
| 60 × 40 × 6,0 | 80 | 12700 | dix | |
| 60 × 40 × 6,0 | 120 | 12700 | dix | |
| 60 × 40 × 6,0 | 150 | 12700 | dix | |
| 60 × 40 × 6,0 | 240 | 12700 | dix | |
| 60 × 50 × 6,0 | 40 | 12700 | dix | |
| 60 × 50 × 6,0 | 60 | 12700 | dix | |
| 60 × 50 × 6,0 | 80 | 12700 | dix | |
| 60 × 50 × 6,0 | 120 | 12700 | dix | |
| 60 × 50 × 6,0 | 150 | 12700 | dix | |
| 60 × 50 × 6,0 | 240 | 12700 | dix | |
| 80 × 30 × 6,0 | 40 | 8900 | dix | |
| 80 × 30 × 6,0 | 60 | 8900 | dix | |
| 80 × 30 × 6,0 | 80 | 8900 | dix | |
| 80 × 30 × 6,0 | 120 | 8900 | dix | |
| 80 × 30 × 6,0 | 150 | 8900 | dix | |
| 80 × 30 × 6,0 | 240 | 8900 | dix | |
| 80 × 40 × 6,0 | 40 | 8900 | dix | |
| 80 × 40 × 6,0 | 60 | 8900 | dix | |
| 80 × 40 × 6,0 | 80 | 8900 | dix | |
| 80 × 40 × 6,0 | 120 | 8900 | dix | |
| 80 × 40 × 6,0 | 150 | 8900 | dix | |
| 80 × 40 × 6,0 | 240 | 8900 | dix | |
| 80 × 50 × 6,0 | 40 | 8900 | dix | |
| 80 × 50 × 6,0 | 60 | 8900 | dix | |
| 80 × 50 × 6,0 | 80 | 8900 | dix | |
| 80 × 50 × 6,0 | 120 | 8900 | dix | |
| 80 × 50 × 6,0 | 150 | 8900 | dix | |
| 80 × 50 × 6,0 | 240 | 8900 | dix |
- A = diamètre x épaisseur du disque x taille de l'essieu
- K= Grains
- U= vitesse maximale
- V = quantité d'emballage
- N= numéro de produit Rhodius
- Catégorie de produit
