Rhodius SSH Sanding sleeve
Regular price
€49,00
Sanding sleeves for clamping on the corresponding expanding sanding sleeve holders SHEK.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| a | K | YOU | V | N | Product category | EAN |
| 10×10 | 50 | 38000 | 50 | 305206 | PK06 | 4011890080610 |
| 10×10 | 80 | 38000 | 50 | 305207 | PK06 | 4011890080627 |
| 10×10 | 150 | 38000 | 50 | 305208 | PK06 | 4011890080634 |
| 13×25 | 50 | 30000 | 50 | 305211 | PK06 | 4011890080665 |
| 13×25 | 80 | 30000 | 50 | 305212 | PK06 | 4011890080672 |
| 13×25 | 150 | 30000 | 50 | 305213 | PK06 | 4011890080689 |
| 15×30 | 50 | 26000 | 50 | 305216 | PK06 | 4011890080719 |
| 15×30 | 80 | 26000 | 50 | 305217 | PK06 | 4011890080726 |
| 15×30 | 150 | 26000 | 50 | 305218 | PK06 | 4011890080733 |
| 22×20 | 50 | 17000 | 50 | 305221 | PK06 | 4011890080764 |
| 22×20 | 80 | 17000 | 50 | 305222 | PK06 | 4011890080771 |
| 22×20 | 150 | 17000 | 50 | 305223 | PK06 | 4011890080788 |
| 25×25 | 50 | 15000 | 50 | 305226 | PK06 | 4011890080818 |
| 25×25 | 80 | 15000 | 50 | 305227 | PK06 | 4011890080825 |
| 25×25 | 150 | 15000 | 50 | 305228 | PK06 | 4011890080832 |
| 30×30 | 50 | 13000 | 50 | 305231 | PK06 | 4011890080863 |
| 30×30 | 80 | 13000 | 50 | 305232 | PK06 | 4011890080870 |
| 30×30 | 150 | 13000 | 50 | 305233 | PK06 | 4011890080887 |
| 38×25 | 50 | 10000 | 50 | 305236 | PK06 | 4011890080917 |
| 38×25 | 80 | 10000 | 50 | 305237 | PK06 | 4011890080924 |
| 38×25 | 150 | 10000 | 50 | 305238 | PK06 | 4011890080931 |
| 45×30 | 50 | 8500 | 50 | 305477 | PK06 | 4011890082133 |
| 45×30 | 80 | 8500 | 50 | 305478 | PK06 | 4011890082140 |
| 45×30 | 150 | 8500 | 50 | 305479 | PK06 | 4011890082157 |
| 51×25 | 50 | 7500 | 50 | 305441 | PK06 | 4011890080962 |
| 51×25 | 80 | 7500 | 50 | 305442 | PK06 | 4011890080979 |
| 51×25 | 150 | 7500 | 50 | 305443 | PK06 | 4011890080986 |
| 60×30 | 50 | 6500 | 50 | 305446 | PK06 | 4011890081013 |
| 60×30 | 80 | 6500 | 50 | 305447 | PK06 | 4011890081020 |
| 60×30 | 150 | 6500 | 50 | 305448 | PK06 | 4011890081037 |
| 75×30 | 50 | 5000 | 50 | 305451 | PK06 | 4011890081068 |
| 75×30 | 80 | 5000 | 50 | 305452 | PK06 | 4011890081075 |
| 75×30 | 150 | 5000 | 50 | 305453 | PK06 | 4011890081082 |
| 100×40 | 50 | 4000 | 25 | 305456 | PK06 | 4011890081112 |
| 100×40 | 80 | 4000 | 25 | 305457 | PK06 | 4011890081129 |
| 100×40 | 150 | 4000 | 25 | 305458 | PK06 | 4011890081136 |
- A= diameter x disc thickness x axle size
- K= Grain
- U= maximum speed
- V= packaging quantity
- N= Rhodius product number
- Product category
