Rhodius KFK Fiber disc
Regular price
€2,71
Fiber disc with ceramic grain - the grain enables very high stock removal rates in a short time with a very long service life
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Characteristics
|
KFK |
Fiber round |
a |
K |
YOU |
N |
| 125×22.23 | 24 | 12200 | 303329 |
| 125×22.23 | 36 | 12200 | 304292 |
| 125×22.23 | 40 | 12200 | 305506 |
| 125×22.23 | 60 | 12200 | 303327 |
| 125×22.23 | 80 | 12200 | 303328 |
| 150×22.23 | 24 | 10185 | 305507 |
| 150×22.23 | 36 | 10185 | 305508 |
| 150×22.23 | 40 | 10185 | 305509 |
| 150×22.23 | 60 | 10185 | 305510 |
| 150×22.23 | 80 | 10185 | 305511 |
| 180×22.23 | 24 | 8600 | 305512 |
| 180×22.23 | 36 | 8600 | 305513 |
| 180×22.23 | 40 | 8600 | 305514 |
| 180×22.23 | 60 | 8600 | 305515 |
| 180×22.23 | 80 | 8600 | 305516 |
- A= diameter x disc thickness x axle size
- K= Grain
- U= maximum speed
- V= packaging quantity
- N= Rhodius product number
- Product category
