Ultimatron Lithiumbatterij Onder Zitplaats van 12.8V 150Ah LiFePO4 Smart BMS Met Bluetooth Verwarming
– 5 jaar garantie – Geïntegreerde verwarmingsfilm, zelfs te gebruiken bij pooltemperaturen tot -35°C – Presmatische batterijcel klasse A – App beschikbaar in Apple Store en Google Play – Afmetingen (L x B x H) mm: 355 * 175 * 188mm – DIN-norm H8/LN5 – Speciaal geschikt om onder de stoel van een Fiat Ducato, Citroën, Peugeot camper te plaatsen
Ultimatron Lithiumbatterij Onder Zitplaats van 12.8V 150Ah LiFePO4 Smart BMS Met Bluetooth Verwarming
Onze lithiumijzerfosfaatbatterijen (LiFePO4) bieden talrijke voordelen ten opzichte van traditionele batterijen:
– Fabrieksgarantie 5 jaar
– De veiligste technologie, zonder risico op brand of explosie
– Een lange levensduur
– Continu verbeterende opslagcapaciteit
– Grote stabiliteit zelfs bij extreme belastingen
– Geen geheugeneffect, geen volledige laad- en ontlaadcycli nodig
– Hoge prestaties zelfs onder extreme omstandigheden
– Diepe en regelmatige ontlading en efficiënte lading
Het geïntegreerde Battery Management System (BMS)
– Zorgt voor controle en lading van de verschillende elementen van een accubatterij en beschermt tegen overladen, overspanning en oververhitting.
– Opmerking: Het kan parallel worden aangesloten in 4 stuks. Serieverbinding is niet toegestaan.
Verwarmingskenmerken
– De geïntegreerde verwarmingsfunctie start automatisch bij een temperatuur lager dan 0°C als een externe laadstroom (ongeveer 7A) wordt toegepast. De geïntegreerde verwarmingsfunctie verbruikt geen energie van de batterij.
– Geïntegreerde verwarmingsfolies, de batterij kan geladen worden in een extreme omgeving bij -35°C
De geïntegreerde Bluetooth 4.0 bewaking
– U heeft altijd alle belangrijke batterijgegevens op uw smartphone of tablet. De app toont realtime data.
LTIMATRON Bluetooth APP
Technische specificaties
| Nominale spanning | 12,8 V |
|---|---|
| Nominale capaciteit | 150 Ah |
| Capaciteit @ 20A | 450 min |
| Energie | 1920 Wh |
| Weerstand | ≤15 mΩ @ 50% SOC |
| Zelfontlading | <3% / Maand |
| Aantal cycli | >6000@80% D.o.D |
| Aanbevolen laadstroom | 45 A |
| Maximale laadstroom | 75 A |
| Aanbevolen laadspanning | 14,6 V |
| Laadafkappingsspanning | 14,6 V (2000 ms) |
| Herinschakelspanning | ≤13,8 V |
| Balansspanning | >12,8 V |
| Maximale continue ontlaadstroom | 200 A |
| Piekontlaadstroom uitschakeling | 600 A (200~500ms) |
| Ontlaaduitschakelspanning | 10 V (2000 ms) |
| Herinschakelspanning (17) | >11,2 V |
| Kortsluitbeveiliging | 1000-2000A ± 400A (200 ~ 800 μs) |
| Ontlaadtemperatuur | -20 ~ 75 ºC |
| Laadtemperatuur | 0 ~ 50 ºC |
| Bedrijfstemperatuur verwarming | -35 ~ 5 ºC |
| Opslagtemperatuur | -5 ~ 35 ºC |
| Afmetingen | L355 * B175 * H188 mm |
| Gewicht | 15,60 kg |
| Aansluitschroeven | SAE |
| Koppelklemmen | 80 ~ 100 in-lbs (9 ~ 11 N-m) |
| Behuizing Materiaal | ABS |
| Internationale beschermingscode | IP65 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 met smartphone-app |
| Verwarmingsfolie | 80 W |
| Certificeringen | CE UN38.3 UL1642 & IEC62133 ECE R10 |
| Verzendclassificatie | VN 3480, KLASSE 9 |
| Afmetingen (33) | 355 × 175 × 188 mm |
| Merk | ULTIMATRON FRANCE |
| GTIN | 9331615069108 |
| Nominale Spanning | 12V |
| Nominale Capaciteit | 150Ah |
| Type batterij | Lithiumbatterijen |
| Containermateriaal | ABS |
| Certificering | CE |
| Batterijpool | SAE – Standaard |
Tecweld/Sherman is de fabrikant. Weldingshop.nl verzorgt de Nederlandse productinformatie.